全国服务热线021-64162222

刀型闸阀阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 刀型闸阀 >

产品名称:上海手动闸阀PZ73H-10C DN300厂家直销[ 2024-07-26 ]

订购热线:021-64162222
订购传真:021-62677999
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 产品介绍
  • 规格尺寸
  • 结构图片
  • 一、上海手动闸阀PZ73H-10C DN300厂家直销

    上海湖泉阀门集团有限公司PZ73H、PZ73F、PZ73Y 手动刀型闸阀:手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。

    二、上海手动闸阀PZ73H-10C DN300厂家主要性能规范

    公称压力(MPa)

    壳体试验(MPa)

    密封试验(MPa)

    工作温度

    适用介质

    1.0
    1.6

    1.5
    2.4

    1.1
    1.8

    ≤100℃
    ≤100℃

    纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

    三、上海手动闸阀PZ73H-10C DN300厂家主要零部件材质

    体、盖

    闸阀

    阀杆

    密封面

    不锈钢、碳钢、灰铸铁

    碳钢、不锈钢

    不锈钢

    橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

     

  • PZ73X手动对夹式刀型闸阀,PZ73HYF手动对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
    公称压力 DN L D2 D1 H Z-M Do W(Kg)
    1.O MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
    65 48 120 145 298 4-M16 180 10
    80 51 135 160 315 4-M16 220 12
    100 51 155 180 365 8-M16 220 14
    125 57 185 210 400 8-M16 230 22
    150 57 210 240 475 8-M20 280 29
    200 70 265 295 540 8-M20 360 38
    250 70 320 350 630 12-M20 360 66
    300 76 368 400 780 12-M20 400 100
    350 76 428 460 885 16-M20 400 119
    400 89 482 515 990 16-M22 400 195
    450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
    500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
    600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
    700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
    800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
    900 154 9, 98 1050 2300 28-M30 680 900
    1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
    1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
    1.6 MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
    65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
    80 51 135 160 315 8-M16 220 13
    100 51 155 180 365 8-M16 220 15
    125 57 185 210 400 8-M16 230 235
    150 57 210 240 475 8-M20 280 31
    200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
    250 70 320 355 630 12-M22 360 70
    300 76 375 410 780 12-M22 400 107
    350 76 435 470 885 16-M22 400 129
    400 89 485 525 990 16-M27 400 215
    450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
    500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
    600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
    700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
    800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
    900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
    1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
    1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480

  • 上海手动闸阀PZ73H-10C DN300厂家直销

上一篇:DN500手动污水刀型闸阀价格 / 下一篇:电动刀闸阀价格PZ973W-16P DN200多少及图片