公称压力Mpa |
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |
参考重量 kg |
||||||||
L | D | D1 | D2 | B | f | z-d | H | 电动装置 | |||
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 - 18 | 595 | DZW 15 | 60 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 - 18 | 653 | DZW 20 | 64 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 - 18 | 665 | DZW 20 | 65 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 - 18 | 725 | DZW 20 | 79 | |
100 | 300 | 230 | 180 | 160 | 24 | 3 | 8 - 23 | 787 | DZW 20 | 98 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8 - 25 | 902 | DZW 30 | 154 | |
150 | 350 | 300 | 240 | 218 | 30 | 3 | 8 - 25 | 955 | DZW 30 | 168 | |
200 | 400 | 360 | 295 | 278 | 34 | 3 | 12 - 25 | 1105 | DZW 45 | 219 | |
250 | 425 | 425 | 355 | 332 | 36 | 3 | 12 - 30 | 1343 | DZW 45 | 390 | |
300 | 450 | 485 | 410 | 390 | 40 | 4 | 12 - 30 | 1516 | DZW 60 | 505 | |
350 | 550 | 550 | 470 | 448 | 44 | 4 | 16 - 30 | 1678 | DZW 60 | 736 | |
400 | 600 | 610 | 525 | 505 | 48 | 4 | 16 - 34 | 1849 | DZW 90 | 1027 | |
450 | 650 | 660 | 585 | 555 | 50 | 4 | 16 - 34 | 1937 | DZW 90 | 1139 | |
500 | 700 | 730 | 650 | 610 | 52 | 4 | 20 - 34 | 2234 | DZW 120 | 1228 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20 - 41 | 2432 | DZW 180 | 1502 | |
700 | 900 | 955 | 840 | 815 | 60 | 5 | 20 - 41 | 2489 | DZW 250 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 950 | 930 | 64 | 5 | 24 - 48 | 2643 | DZW 350 | 1923 |
上一篇:Z961Y dn150高压电动闸阀 / 下一篇:dn80 电动闸阀