类别 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 重量 |
单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1400 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 | 169 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 236 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | 303 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | |
1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 636 | |
说明 | LMD-单向 | I-手轮 |
距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮 链条节数M=0.105X-113(X是丝杆 离地面度度) |
||||
上一篇:高压电动闸阀(Z941Y,Z941W,Z961Y/H,Z940H) / 下一篇:Z941H-25C DN40智能一体式电动闸阀