本公司所生产的D971X-10T电动对夹蝶阀引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。D971X-10T电动对夹蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,D971X-10T电动对夹蝶阀军邮双向密封功能,产品阀门压力试验标准。
(1)设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
(2)密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
(3)密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
(4)两截式阀杆无销连接,结构简单紧凑,维修方便。
(5)阀座密封与靠背一体结构,减少阀座变形量。
(6)阀杆轴向定位装置,增强密封性、减少阀门扭矩。
(7)可以任何位置安装,维修方便。
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公称压力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
一、①电动对夹蝶阀产品名称与型号②电动对夹蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动对夹蝶阀型号,请按电动对夹蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.hqfmjt.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D973H/F | D971F/X | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
L1 | H | L2 | H | K | n-Фd | K | n-Фd | K | n-Фd | ||
50 | 43 | 112 | 43 | 63 | 530 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 46 | 70 | 530 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 46 | 120 | 46 | 83 | 565 | 160 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 138 | 52 | 105 | 600 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 56 | 164 | 56 | 115 | 640 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 56 | 175 | 56 | 137 | 705 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 60 | 200 | 60 | 164 | 775 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 68 | 243 | 68 | 206 | 945 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 78 | 250 | 78 | 230 | 1070 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 78 | 280 | 78 | 248 | 1140 | 460 | 16-22 | 470 | 12-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 305 | 102 | 289 | 1210 | 515 | 16-26 | 525 | 16-26 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 350 | 114 | 320 | 1335 | 565 | 20-26 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 380 | 127 | 343 | 1415 | 620 | 20-26 | 650 | 20-30 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 445 | 154 | 413 | 1605 | 725 | 20-30 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 480 | 165 | 478 | 1844 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 530 | 190 | 525 | 2040 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 580 | 203 | 585 | 2255 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 650 | 216 | 640 | 2380 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 760 | 254 | 755 | 2640 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
上一篇:D941X-10T电动法兰蝶阀 / 下一篇:湖泉SD941X-16C电动伸缩蝶阀