闸阀Z41W-10RL DN50是一种常用的锻钢闸阀,其材质为316L不锈钢。这种闸阀适用于石油管道等小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质。其工作压力范围广泛,适用于PN16~PN320、Class150~2500的压力等级,工作温度范围为-29℃~425℃(碳钢)或-29℃~500℃(不锈钢)。
Z41W-10RL DN50闸阀适用于石油、化工、水力、火力电站等各种系统的管路上,切断或接通管路介质。其适用介质包括水、油品、蒸气、酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等23。
安装时需确保阀门与管道连接紧密,避免泄漏。定期检查阀门的密封性能和操作灵活性,必要时进行维护和更换磨损部件,确保其长期稳定运行。综上所述,Z41W-10RL DN50闸阀因其优良的性能和广泛的适用范围,在石油、化工等领域有着广泛的应用。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z41T-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 黄铜 | 油浸石棉填料 |
Z41W-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 灰铸铁 | 油浸石棉填料 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |
上一篇: 国产矿用电动闸阀厂家,上海市矿用防爆型电动闸阀厂家 / 下一篇:矿用隔爆智能一体电动闸阀,智能矿用隔爆型电动闸阀生产厂家