型号 | 材料 | ||||
阀体 | 闸板 | 密封面 | 阀杆 | 填料 | |
Z973F-5C | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | 氟塑料 | 铬不锈钢 | 石棉 |
Z973H-5C | 镶或喷焊铁基合金 | ||||
Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
Z973H-10C | 镶或喷焊铁基合金 | ||||
Z973F-15C | 氟塑料 | ||||
Z973H-15C | 镶或喷焊铁基合金 |
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
0.6MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | DZ10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | DZ10 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | DZ10 | 57 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | DZ10 | 71 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | DZ15 | 81 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | DZ20 | 100 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | DZ20 | 123 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | DZ30 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | DZ30 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | DZ45 | 225 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | DZ45 | 240 | |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 66 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | DZ20 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | DZ20 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | DZ30 | 220 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | DZ30 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | DZ45 | 30 |
上一篇:电动刀型闸阀dn65价格 / 下一篇:电动刀型闸阀厂家直销