DN | A | B | C | D | E |
DN25 | 52 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN32 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN40 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN50 | 62 | 352 | 155 | 101 | 43 |
DN65 | 70 | 362 | 155 | 101 | 46 |
DN80 | 89 | 368 | 155 | 101 | 46 |
DN100 | 106 | 392 | 208 | 120 | 52 |
DN125 | 120 | 407 | 208 | 120 | 56 |
DN150 | 132 | 446 | 256 | 156 | 56 |
DN200 | 164 | 489 | 256 | 156 | 60 |
DN250 | 200 | 514 | 256 | 156 | 68 |
DN300 | 238 | 568 | 280 | 156 | 78 |
DN350 | 280 | 629 | 280 | 156 | 78 |
DN400 | 302 | 662 | 280 | 156 | 102 |
DN450 | 335 | 693 | 280 | 156 | 114 |
DN500 | 360 | 729 | 280 | 156 | 127 |
一、①精小型电动蝶阀产品名称与型号②精小型电动蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的精小型电动蝶阀型号,请按精小型电动蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.hqfmjt.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务