上海湖泉阀门有限公司生产的Z940H/Y电动高温高压闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
1、结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传功,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
试验压力 | ||||
公称压力PN(MPa) | 实验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |
16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
硝酸类 | ≤200 | |
醋酸类 | ≤200 | |
水、蒸汽、油品 | ≤550 |
阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
专业制造、专业服务,上海湖泉阀门厂家致力于满足用户的期望,不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是上海湖泉永恒的主题。公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务。特此我公司做出如下承诺:
一、产品严格按中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
二、售前服务 / 产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
三、售中服务
1、守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
2、对特殊或复杂的产品,我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。
四、售后服务
1、良京产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
2、产品在使用中我公司定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高良京的服务质量。
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||
Z940H | -64 | Z940 | Y-64P | Z940 | Y-64R | Z940 | W-64P | Z940 | W-64R | Z940 | Y-64I | |
Z941Y | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | |||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 |
公称通径 | Z940H | -100 | Z940 | Y-100P | Z940 | Y-100R | Z940 | W-100P | Z940 | W-100R | Z940 | Y-100I |
Z941Y | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | |||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW60 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW 250 | 1269 |
公称通径 | Z940H | -160 | Z940 | Y-160P | Z940 | Y-160R | Z940 | W-160P | Z940 | W-160R | Z940 | Y-160I |
Z941Y | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | |||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
上一篇:Z941H/Y电动闸阀 / 下一篇:电动闸阀 40c