公称通径DN(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电动装置型号 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
阀体、盖、板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 | |
WCB | 2Cr13 |
13Cr STL 木体材料 尼龙 |
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 08软钢 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE |
柔性石墨 增强柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水 蒸汽 油品 | |
WC1 |
38CrMoAl 25Cr2MoV |
≤450 | |||||
WC6 | ≤540 | ||||||
WC9 | ≤570 | ||||||
C5 C12 | ≤540 | ||||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸类 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 | 醋酸类 | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
上一篇:dn150智能一体化电动闸阀 / 下一篇:电动闸阀Z941H-100I DN500型号技术参数