PZ973H 型 PN10~PN16 电动对夹排渣闸阀:电动、对夹连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为灰铸铁本体,公称压力 PN10~PN16,阀体材料为灰铸铁,具有排渣功能的闸阀。
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
---|---|---|---|---|
PZ973H-10 | 10 | 1.0 | 灰渣水混合物 | ≤200 |
PZ973H-10C | 10 | 1.0 | ≤300 | |
PZ973H-16C | 10 | 1.0 | ≤300 |
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 填料 | |
PZ973H-10 | 灰铸铁 | 铬钼钛不锈钢 | 灰铸铁本体 | 铬不锈钢 | 石棉石墨 |
PZ973H-10C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | |||
PZ973H-16C |
一、①电动对夹排渣闸阀产品名称与型号②电动对夹排渣闸阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动对夹排渣闸阀型号,请按电动对夹排渣闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.hqfmjt.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | z×Φd | z1×M | L2 | H | 电动装置型号 | 公称转矩/N·m | 电动机功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 71 | 65 | 165 | 125 | 95 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 54 |
65 | 71 | 65 | 185 | 145 | 120 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
80 | 76 | 70 | 200 | 160 | 134 | 4×Φ18 | 4×M16 | 515 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 62 |
100 | 76 | 70 | 220 | 180 | 157 | 4×Φ18 | 4×M16 | 560 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 66 |
150 | 86 | 80 | 285 | 240 | 190 | 4×Φ22 | 4×M20 | 560 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 |
200 | 89 | 80 | 340 | 295 | 266 | 4×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1053 | DZ30 | 300 | 0.55 | 106 |
250 | 92 | 86 | 395 | 350 | 318 | 8×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1060 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 |
300 | 98 | 92 | 445 | 400 | 370 | 8×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1230 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 |
350 | 106 | 100 | 505 | 460 | 428 | 10×Φ22 | 6×M20 | 560 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 230 |
400 | 116 | 110 | 565 | 515 | 48 | 10×Φ26 | 6×M24 | 714 | 1767 | DZ45 | 450 | 1.5 | 297 |
450 | 126 | 120 | 615 | 565 | 530 | 10×Φ26 | 10×M24 | 714 | 1920 | DZ60 | 600 | 2.2 | 269 |
500 | 136 | 130 | 670 | 620 | 565 | 10×Φ26 | 10×M24 | 809 | 2010 | DZ120 | 1200 | 3 | 420 |
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | z×Φd | z1×M | L2 | H | 电动装置型号 | 公称转矩/N·m | 电动机功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 71 | 65 | 165 | 125 | 95 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 54 |
65 | 71 | 65 | 185 | 145 | 120 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
80 | 76 | 70 | 200 | 160 | 134 | 4×Φ18 | 4×M16 | 515 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 62 |
100 | 76 | 70 | 220 | 180 | 157 | 4×Φ18 | 4×M16 | 560 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 66 |
150 | 86 | 80 | 285 | 240 | 190 | 4×Φ22 | 4×M20 | 560 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 |
200 | 89 | 80 | 340 | 295 | 266 | 8×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1053 | DZ30 | 300 | 0.55 | 106 |
250 | 92 | 86 | 405 | 355 | 318 | 8×Φ24 | 4×M24 | 560 | 1070 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 |
300 | 98 | 92 | 465 | 410 | 370 | 6×Φ26 | 6×M24 | 560 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 |
350 | 106 | 100 | 520 | 470 | 428 | 8×Φ26 | 8×M24 | 560 | 1270 | DZ30 | 300 | 0.55 | 230 |
400 | 116 | 110 | 580 | 525 | 48 | 10×Φ30 | 6×M27 | 714 | 1360 | DZ45 | 450 | 1.5 | 297 |
450 | 126 | 120 | 640 | 585 | 530 | 10×Φ30 | 10×M27 | 714 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 269 |
500 | 136 | 130 | 715 | 650 | 565 | 10×Φ33 | 10×M33 | 809 | 1560 | DZ120 | 1200 | 3 | 420 |
上一篇:Z942H-16C、Z942H-25C 型 电动楔式双闸板闸阀 / 下一篇:Z41H-16C铸钢法兰闸阀