DQW部分回转电动装置本系列电动装置可远距离控制,也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。
本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
DQW部分回转电动装置的分类:
按防护类型分: 有户外型和隔爆型;
按控制方式分:一体化整体型和一体化调节型;
DQW部分回转电动装置技术条件:
1. 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
单相220V、110V(50Hz、60Hz)
2. 环境温度: -40~+80℃
3. 相对湿度:≤95%(25℃时)
4. 防护类型
5. 户外型:用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;
6. 隔爆型:有dI和dIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
7. 防护等级:IP55(特殊订货IP65、IP67)
8. 工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
3.3 技术参数
3.3.1DQW部分回转电动装置技术参数见表1
表1
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | 最大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
型号 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | ΦD |
Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 |
QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 |
Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 |
QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 |
Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 |
QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 |
法兰号 | 电装型号 | d1 |
d2 (f8) |
d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
预留 | 最大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
上一篇:DZW多回转阀门电动装置 / 下一篇:DZB120-24 防爆型阀门电动装置